308 WIN Lauflänge kürzen Test | Blaser R8 Laufkürzung in 2,5 cm Schritten | Energieverlust und Geschossgeschwindigkeit
308 WIN Lauflänge kürzen Test: Eine Patrone ideal für kurze Läufe | gekürzte Blaser R8 Lauflängen oder V0 Ermittlung der Laufkürzung – Energieverlust einfach berechnen!
Die Patrone 308 Winchester ist ideal für Schalldämpfer geeignet – vor allem Wiederlader können hier viel beim Thema Leistung optimieren
Schalldämpfer (SD) verlängern leider die Langwaffe und verändern, bei höherem Schalldämpfergewicht, zudem die Treffpunktlage durch Veränderung der Laufschwingung. Manche Overbarrel Schalldämpfer sind auch nur ein Kompromiss – schaffen sie doch zwar ein mehr Dämpfer-Volumen – jedoch ist die Leistung im Overbarell Bereich im Verhältnis sehr gering.
Die beste Wirkung wird mit der richtigen Innengeometrie und einem ideal Volumen über die gesamte Baulänge des Schalldämpfers erzielt. Will man bei der Waffe dennoch KURZ bleiben, geht das nur mit einem kurzen Lauf. Das Kaliber .308 Win bietet sich hierzu bestens an.
Sie ist für kurze Läufe konzipiert, hat eine enorme Leistung im Verhältnis zur Baugröße und in der Regel (außer bei langen Läufen) ein schnell abbrennendes Pulver (sehr hoher Pulverumsetzungsgrad in Gas von so gut wie 100%). Eine 30-06 mit kurzem Lauf ist nicht sinnvoll, da das progressive Pulver, außerhalb des Laufs (oder im Schalldämpfer) verbrennt.
Kinetische Energie Online Rechner HIER Flugkurve selber berechnen HIERFazit für den Wiederlader: In der Praxis bedeutet das, das Schießen mit 308 Win. aus kurzen Läufen ist ohne Leistungseinbußen möglich. Durch die Verwendung von abgestimmten Laborierungen mit offensiv abbrennendem NC Pulver, angepasstem Geschossgewicht und leistungsstarken Zündhütchen, sind kurze Läufe zwischen 460 und 510 mm problemlos möglich.
Folgende Ausrüstung wurde für den 308 Winchester Test mit Geschwindigkeitsmessungen verwendet
- Blaser R8 Waffe mit 308 Winchester Lauf
- 4 verschiedene Fabriksmunitionen
SAX MJG 120,5 grs: Charge Nr: M0021.1 202207
EVO Green 139 grs: Charge Nr: 2408644 / 68OP
GECO Express 165 grs: Charge Nr: 2317804 / 47SR
Hornady ELD-X 178 grs: Charge Nr: #3221191 - MagnetoSpeed am Lauf montiert für Geschwindigkeitsmessung (Chronograph)
- Für den Blaser R8 Laufkürzungstest von 56 cm bis auf 46 cm wurde der Lauf nach jeder Schuss Serie immer um 25 mm – gemessen ab Überdruckbohrung – abgesägt
Bilderserie vom Geschwindigkeitstest in unserem Pistolenschießstand
Tabelle Übersicht der Ergebnisse der Laufkürzungen – und gemessenen V0 Geschossgeschwindigkeiten
Lauflänge in ” | cm ⇒ V0 bei 308 Win | SAX MJG 120,5 grs – m/s | EVO Green 139 grs – m/s | GECO Express 165 grs – m/s | Hornady ELD-X 178 grs – m/s |
22 | 56,00 | 941 | 879 | 791 | 781 |
21 | 53,50 | 949 | 880 | 795 | 785 |
20 | 51,00 | 936 | 872 | 782 | 771 |
19 | 48,50 | 927 | 859 | 775 | 766 |
18 | 46,00 | 918 | 851 | 753 | 759 |
Gemittelter, durchschnittlicher V0 Verlust m/s pro 2,5 cm Laufkürzung | V0 wurde schneller, baute dann ab | V0 wurde schneller, baute dann ab | V0 wurde schneller, baute dann ab | V0 wurde schneller, baute dann ab |
Grafik: Übersicht der Laufkürzungen – und gemessenen V0 Geschossgeschwindigkeiten
308 Winchester Details inkl. Grafiken gerechnet nach Energieverlusten und Geschossabfall bei verschiedenen Lauflängen (Hornady Ballistic Rechner) und Distanzen
SAX MJG 120,5 grns | Energieverlust und Geschossabfall [cm] bei verschiedenen Lauflängen (Hornady Ballistic Rechner) und Distanzen
Geschwindigkeiten wurden – ausgehend von V0 – jeweils mit dem Hornady Ballistic Rechner ermittelt
SAX MJG 308 Win MJG 120,5 grs
Charge Nr: M0021.1 202207
Geschossgewicht: 7,81 g
BC Wert: 0.403
Temperatur Raum: 17°C
Lauflänge Inch | Lauflänge cm | V0 | Drop | V100 | Drop | V200 | Drop | V300 | Drop | V400 | Drop | V500 | Drop |
22 | 56 | 941 | -5 | 862 | 0 | 788 | -8,5 | 718 | -33,4 | 651 | -78,3 | 589 | -148 |
Energie Joule | 3458 | 2902 | 2425 | 2013 | 1655 | 1355 | |||||||
21 | 53,5 | 949 | -5 | 870 | 0 | 795 | -8,3 | 725 | -32,6 | 658 | -76,6 | 595 | -145 |
Energie Joule | 3517 | 2956 | 2468 | 2053 | 1691 | 1382 | |||||||
20 | 51 | 936 | -5 | 858 | 0 | 784 | -8,7 | 714 | -33,8 | 647 | -79,3 | 585 | -149,9 |
Energie Joule | 3421 | 2875 | 2400 | 1991 | 1635 | 1336 | |||||||
19 | 48,5 | 927 | -5 | 849 | 0 | 776 | -8,9 | 706 | -34,7 | 640 | -81,3 | 578 | -153,6 |
Energie Joule | 3356 | 2815 | 2351 | 1946 | 1599 | 1305 | |||||||
18 | 46 | 918 | -5 | 841 | 0 | 768 | -9,3 | 698 | -35,7 | 633 | -83,3 | 571 | -157,4 |
Energie Joule | 3291 | 2762 | 2303 | 1903 | 1565 | 1273 |
EVO Green 139 grs Ergebnisse | Energieverlust und Geschossabfall [cm] bei verschiedenen Lauflängen (Hornady Ballistik Rechner) und Distanzen
Geschwindigkeiten wurden – ausgehend von V0 – jeweils mit dem Hornady Ballistic Rechner ermittelt
EVO Green 139 grs
Charge Nr: 2408644 / 68OP
Geschossgewicht: 9,00 g
BC Wert: 0.332
Temperatur Raum: 17°C
Lauflänge Inch | Lauflänge cm | V0 | Drop | V100 | Drop | V200 | Drop | V300 | Drop | V400 | Drop | V500 | Drop |
22 | 56 | 879 | -5 | 788 | 0 | 703 | -11,3 | 624 | -343,3 | 550 | -102,4 | 483 | -197,2 |
Energie Joule | 3477 | 2794 | 2224 | 1752 | 1361 | 1050 | |||||||
21 | 53,5 | 880 | -5 | 789 | 0 | 704 | -11,2 | 625 | -43,2 | 551 | -102,1 | 484 | -196,6 |
Energie Joule | 3485 | 2801 | 2230 | 1758 | 1366 | 1054 | |||||||
20 | 51 | 872 | -5 | 782 | 0 | 697 | -11,6 | 618 | -44,3 | 544 | -104,5 | 478 | -201,2 |
Energie Joule | 3422 | 2752 | 2186 | 1719 | 1332 | 1028 | |||||||
19 | 48,5 | 859 | -5 | 770 | 0 | 686 | -12,1 | 607 | -46,0 | 535 | -108,5 | 469 | -208,8 |
Energie Joule | 3320 | 2668 | 2118 | 1658 | 1288 | 990 | |||||||
18 | 46 | 851 | -5 | 762 | 0 | 679 | -12,4 | 601 | -47,10 | 529 | -111,0 | 464 | -213,6 |
Energie Joule | 3259 | 2613 | 2075 | 1625 | 1259 | 969 |
GECO Express 165 grs | Energieverlust und Geschossabfall [cm] bei verschiedenen Lauflängen (Hornady Ballistik Rechner) und Distanzen
Geschwindigkeiten wurden – ausgehend von V0 – jeweils mit dem Hornady Ballistic Rechner ermittelt
GECO Express 308 Win 165 grs
Charge Nr: 2317804 / 47SR
Geschossgewicht: 10,70 g
BC Wert: 0.404
Temperatur Raum: 17°C
Lauflänge Inch | Lauflänge cm | V0 | Drop | V100 | Drop | V200 | Drop | V300 | Drop | V400 | Drop | V500 | Drop |
22 | 56 | 791 | -5 | 721 | 0 | 654 | -14,4 | 591 | -52,6 | 532 | -120,5 | 478 | -225,9 |
Energie Joule | 3347 | 2781 | 2288 | 1869 | 1514 | 1222 | |||||||
21 | 53,5 | 795 | -5 | 724 | 0 | 657 | -14,2 | 594 | -51,9 | 535 | -119,0 | 481 | -223,1 |
Energie Joule | 3381 | 2804 | 2309 | 1888 | 1531 | 1238 | |||||||
20 | 51 | 782 | -5 | 712 | 0 | 646 | -14,9 | 583 | -54,2 | 525 | -124,0 | 471 | -232,3 |
Energie Joule | 3272 | 2712 | 2233 | 1818 | 1475 | 1187 | |||||||
19 | 48,5 | 775 | -5 | 705 | 0 | 639 | -15,2 | 577 | -55,3 | 519 | -126,6 | 466 | -237,2 |
Energie Joule | 3213 | 2659 | 2185 | 1781 | 1441 | 1162 | |||||||
18 | 46 | 753 | -5 | 685 | 0 | 620 | -16,5 | 559 | -59,5 | 502 | -135,8 | 451 | -254,2 |
Energie Joule | 3033 | 2510 | 2057 | 1672 | 1348 | 1088 |
Hornady ELD-X 308 Win 178 grs | Energieverlust und Geschossabfall [cm] bei verschiedenen Lauflängen (Hornady Ballistik Rechner) und Distanzen
Geschwindigkeiten wurden – ausgehend von V0 – jeweils mit dem Hornady Ballistic Rechner ermittelt
Hornady ELD-X 308 Win178 grs
Charge Nr: #3221191
Geschossgewicht: 11,50 g
BC Wert: 0.552
Temperatur Raum: 17°C
Lauflänge Inch | Lauflänge cm | V0 | Drop | V100 | Drop | V200 | Drop | V300 | Drop | V400 | Drop | V500 | Drop |
22 | 56 | 781 | -5 | 729 | 0 | 680 | -13,8 | 632 | -49,3 | 587 | -110,2 | 544 | -201,2 |
Energie Joule | 3507 | 3056 | 2659 | 2297 | 1981 | 1702 | |||||||
21 | 53,5 | 785 | -5 | 733 | 0 | 684 | -13,6 | 636 | -48,7 | 590 | -109,0 | 547 | -198,9 |
Energie Joule | 3543 | 3089 | 2690 | 2326 | 2002 | 1720 | |||||||
20 | 51 | 771 | -5 | 720 | 0 | 671 | -14,3 | 623 | -50,9 | 578 | -113,7 | 536 | -207,4 |
Energie Joule | 3418 | 2981 | 2589 | 2232 | 1921 | 1652 | |||||||
19 | 48,5 | 766 | -5 | 715 | 0 | 666 | -14,5 | 619 | -51,7 | 574 | -115,5 | 532 | -210,7 |
Energie Joule | 3374 | 2940 | 2550 | 2203 | 1894 | 1627 | |||||||
18 | 46 | 759 | -5 | 708 | 0 | 660 | -15,0 | 613 | -53,0 | 568 | -118,1 | 526 | -215,4 |
Energie Joule | 3312 | 2882 | 2505 | 2161 | 1855 | 1591 |